

| Cha$e | Set | ||||
| 01 | AMC Gremlin | ![]() |
|||
| 03 | 63 Studebaker Avanti | ![]() |
|||
| 08 | 70 Pontiac GTO Convertible | ![]() |
|||
| 09 | 47 Chevy Fleetline | ![]() |
|||
![]() |
|||||
| 12 | 65 Pontiac Bonneville | ![]() |
|||
| 14 | 58 Edsel | ![]() |
|||
| 15 | 2001 Mini Cooper | ![]() |
|||
| 22 | 62 Corvette | ![]() |
|||
| 25 | Combat Medic | ![]() |
|||
| 28 | Studa Beaker | ![]() |
![]() |
||
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |